- ภาพรวม
- สินค้าที่เกี่ยวข้อง
คําอธิบายสินค้า
รายการข้อมูลทางโภชนาการ
โครงการ | ต่อ 100 กรัมสารอาหาร | ค่าอ้างอิง |
พลังงาน | 2294 ((kj) | 27% |
โปรตีน | 8.7 ((g) | 15% |
ไขมัน | 33 ((g) | 55% |
คาร์บฮิเดรต | 54.5 ((g) | 18% |
โซเดียม | 101 ((มิลกรัม) | 5% |
รายละเอียด
รายการ | ราคา |
ประเภทการเก็บ | รักษาไว้ในระยะเวลาปกติ |
รายละเอียด | ปกติ |
ประเภท | อาหารว่างจากข้าวโพด |
ผู้ผลิต | ฟูจิอันฮานเวย์ฟู้ดส์คอม จํากัด |
สารประกอบ | ข้าว, น้ํามันพืช, ข้าวโพด, ขนาดฝุ่นไข่เหลือง, น้ําตาลขาว |
ที่อยู่ | ชินา |
คําแนะนําการใช้ | พร้อมรับประทาน |
ประเภทวัสดุ | ข้าว |
การบรรจุ | กระเป๋า |
ลักษณะ | อาหารอัดลมที่มีน้ํามัน |
อายุ | ทั้งหมด |
เนื้อผง | ครึ่งอ่อน |
อายุการใช้ | 12 เดือน |
เนื้อหา | ข้าวสับซ้อน โซสสอยา |
ประเภทการแปรรูป | เผา |
รสชาติ | รสน้ําเหลืองไข่เกลือ |
สถานที่กําเนิด | จีน |
สถานที่ | ภาษาฟูจาน |
ชื่อแบรนด์ | hanweifood |
เลขรุ่น | hw-xdhrc |
สินค้า: | ยอมรับ |
เวลาส่ง | 30 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
กรณี GMO | ไม่มี |
รายละเอียด | แพ็คตามความต้องการของคุณ |
ใบรับรอง | บร.ซี.โอ คอเชอร์ |
สารประกอบหลัก | ข้าว |
MOQ | 2000 กิโลกรัม |
การเก็บรักษา | พื้นที่แห้ง |
อายุ | ทั้งหมด |
Q: อยากทราบว่าคุณยอมรับการสั่งซื้อขนาดเล็กหรือไม่? a: ไม่ต้องกังวล. รู้สึกอิสระที่จะติดต่อเรา.เพื่อได้รับ moreorders และให้ลูกค้าของเรา convener มากขึ้น, เรายอมรับ smallorder. q: คุณสามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศของฉันได้หรือไม่? a: แน่นอน, เราสามารถ