- ภาพรวม
- สินค้าที่เกี่ยวข้อง
คําอธิบายสินค้า
รายการข้อมูลทางโภชนาการ
โครงการ | ต่อ 100 กรัมสารอาหาร | ค่าอ้างอิง |
พลังงาน | 2068 ((kj) | 25% |
โปรตีน | 5.1 ((g) | 9% |
ไขมัน | 25.7 ((g) | 43% |
คาร์บฮิเดรต | 60.6 ((g) | 20% |
โซเดียม | 57 ((มิลกรัม) | 3% |
รายละเอียด
รายการ | ราคา |
ประเภทการเก็บ | รักษาไว้ในระยะเวลาปกติ |
รายละเอียด | ปกติ |
ประเภท | อาหารว่างจากข้าวโพด |
ผู้ผลิต | ฟูจิอันฮานเวย์ฟู้ดส์คอม จํากัด |
สารประกอบ | น้ํามันพืชอาหาร ข้าว ข้าวโพด ข้าวโพด กลูโกเซา กระตุก ข้าวโพด |
ที่อยู่ | ชินา |
คําแนะนําการใช้ | พร้อมรับประทาน |
ประเภทวัสดุ | ข้าว |
การบรรจุ | กระเป๋า |
ลักษณะ | ปกติ |
อายุ | ทั้งหมด |
เนื้อผง | ครึ่งอ่อน |
อายุการใช้ | 12 เดือน |
เนื้อหา | ข้าวสับซ้อน โซสสอยา |
ประเภทการแปรรูป | เผา |
รสชาติ | เกลือ |
น้ําหนัก (kg) | 0.26 |
สถานที่กําเนิด | จีน |
ภาษาฟูจาน | |
ชื่อแบรนด์ | hanweifood |
เลขรุ่น | hw-blockrc |
สินค้า: | ยอมรับ |
เวลาส่ง | 30 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
กรณี GMO | ไม่มี |
รายละเอียด | แพ็คตามความต้องการของคุณ |
ใบรับรอง | บร.ซี.โอ คอเชอร์ |
เนื้อหา | 260 กรัม |
สารประกอบหลัก | ข้าว ข้าวโพด ข้าวโพด ข้าวโพด |
MOQ | 2500 กิโลกรัม |
การเก็บรักษา | พื้นที่แห้ง |
อายุ | ทั้งหมด |
Q: อยากทราบว่าคุณยอมรับการสั่งซื้อขนาดเล็กหรือไม่? a: ไม่ต้องกังวล. รู้สึกอิสระที่จะติดต่อเรา.เพื่อได้รับ moreorders และให้ลูกค้าของเรา convener มากขึ้น, เรายอมรับ smallorder. q: คุณสามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศของฉันได้หรือไม่? a: แน่นอน, เราสามารถ